Simulated Football Rookie Projections

Updated 8 September 2026
Rank Value Player Position Team G Season Per Game
1 28 Deshaun Watson Quarterback 1 Browns 13.7 108.09 7.89
2 14 Jadarian Price Running Back 1 - Flex 1 Seahawks 11.7 41.54 3.55
3 12 Aaron Donald Defensive Tackle 1 - DU 3 Rams 15.6 36.5 2.34
4 8 Jeremiyah Love Running Back 2 - Flex 2 Cardinals 11.7 31.36 2.68
5 5 Dillon Thieneman Safety 1 - DU 2 Bears 17 43.52 2.56
6 4 DJ Turner Cornerback 1 - DU 1 Bengals 17 51 3
7 2 MarShawn Lloyd Running Back 3 - Flex 3 Packers 11.7 23.17 1.98
8 2 Kenyon Sadiq Tight End 1 - Flex 8 Jets 11.7 13.46 1.15
9 2 CJ Allen Linebacker 1 - DU 7 Colts 17 28.56 1.68
10 2 Sonny Styles Linebacker 2 - DU 8 Commanders 17 28.05 1.65
11 1 Tyler Bass Kicker 1 Bills 14.8 107 7.23
12 1 Jonathon Brooks Running Back 4 - Flex 5 Panthers 11.7 20.94 1.79
13 1 Lee Hunter Defensive Tackle 2 - DU 21 Panthers 17 14.96 .88
14 1 Carnell Tate Wide Receiver 1 - Flex 4 Titans 11.7 22.11 1.89
15 1 A. J Haulcy Safety 2 - DU 5 Colts 17 30.94 1.82
16 1 Byron Murphy Defensive Tackle 3 - DU 27 Seahawks 17 11.05 .65
17 1 Jeremiah Owusu-Koramoah Linebacker 3 - DU 13 Browns 14 16.8 1.2
18 1 Eli Stowers Tight End 2 - Flex 25 Eagles 11.7 6.08 .52
19 1 Will Kacmarek Tight End 3 - Flex 27 Dolphins 11.7 6.08 .52
20 1 Eli Raridon Tight End 4 - Flex 28 Patriots 9 4.32 .48
21 1 Nate Boerkircher Tight End 5 - Flex 29 Jaguars 9 4.32 .48
22 1 Mike Washington Running Back 5 - Flex 7 Raiders 11.7 14.51 1.24
23 1 Arvell Reese Linebacker 4 - DU 18 Giants 17 15.98 .94
24 1 David Bailey Linebacker 5 - DU 20 Jets 17 15.47 .91
25 1 Rueben Bain Defensive Edge Rusher 1 - DU 15 Buccaneers 17 18.02 1.06
26 1 Riley Nowakowski Tight End 6 - Flex 33 Steelers 17 5.95 .35
27 1 Kayden McDonald Defensive Tackle 4 - DU 49 Texans 17 4.93 .29
28 1 Marlin Klein Tight End 7 - Flex 36 Texans 9 2.7 .3
29 1 Max Klare Tight End 8 - Flex 37 Rams 9 2.7 .3
30 1 Ja'Kobi Lane Wide Receiver 2 - Flex 6 Ravens 11.7 15.8 1.35
31 1 Erick All Tight End 9 - Flex 38 Bengals 9 2.7 .3
32 1 Sam Roush Tight End 10 - Flex 39 Bears 9 2.7 .3
33 1 Bauer Sharp Tight End 11 - Flex 40 Buccaneers 9 2.7 .3
34 1 Jack Endries Tight End 12 - Flex 41 Bengals 9 2.7 .3
35 1 Matthew Hibner Tight End 13 - Flex 43 Ravens 9 2.7 .3
36 1 Tanner Koziol Tight End 14 - Flex 44 Jaguars 9 2.7 .3
37 1 Josh Cuevas Tight End 15 - Flex 45 Ravens 9 2.7 .3
38 1 Byron Young Defensive Edge Rusher 2 - DU 16 Rams 17 17 1
39 1 Payton Turner Defensive Edge Rusher 3 - DU 17 Lions 9.5 9.5 1
40 1 Mansoor Delane Cornerback 2 - DU 4 KCFT 17 31.45 1.85
41 1 Caleb Downs Safety 3 - DU 11 Cowboys 17 21.42 1.26
42 1 Felix Anudike-Uzomah Defensive Edge Rusher 4 - DU 19 KCFT 17 15.98 .94
43 1 Levi Onwuzurike Defensive Tackle 5 - DU 54 Lions 17 3.06 .18
44 1 Ahmad Gardner Cornerback 3 - DU 6 Colts 17 29.92 1.76
45 1 Jacob Rodriguez Linebacker 6 - DU 26 Dolphins 17 11.56 .68
46 1 Josiah Trotter Linebacker 7 - DU 28 Buccaneers 17 10.54 .62
47 1 Bryce Boettcher Linebacker 8 - DU 29 Colts 17 10.54 .62
48 1 Kaelon Black Running Back 6 - Flex 13 49ers 11.7 10.18 .87
49 1 Peter Woods Defensive Tackle 6 - DU 69 KCFT 17 0 0
50 1 Albert Regis Defensive Tackle 7 - DU 70 Jaguars 17 0 0
51 1 Jordan van den Berg Defensive Tackle 8 - DU 71 Bears 17 0 0
52 1 Omar Cooper Wide Receiver 3 - Flex 9 Jets 11.7 12.52 1.07
53 1 Oscar Delp Tight End 16 - Flex 64 Saints 9 0 0
54 1 Robbie Ouzts Tight End 17 - Flex 65 Seahawks 17 0 0
55 1 Jake Briningstool Tight End 18 - Flex 66 KCFT 17 0 0
56 1 Gavin Bartholomew Tight End 19 - Flex 80 Vikings 17 0 0
57 1 Tyree Jackson Tight End 20 - Flex 81 Commanders 17 0 0
58 1 Joe Royer Tight End 21 - Flex 82 Browns 17 0 0
59 1 Jaren Kanak Tight End 22 - Flex 83 Titans 17 0 0
60 1 Carsen Ryan Tight End 23 - Flex 84 Browns 17 0 0
61 1 Dallen Bentley Tight End 24 - Flex 86 Broncos 9 0 0
62 1 Seydou Traore Tight End 25 - Flex 88 Dolphins 17 0 0
63 1 Caleb Banks Defensive Edge Rusher 5 - DU 30 Vikings 17 10.54 .62
64 1 Jordan James Running Back 7 - Flex 17 49ers 11.7 8.42 .72
65 1 Malachi Fields Wide Receiver 4 - Flex 10 Giants 11.7 11.12 .95
66 1 Jacob Phillips Linebacker 9 - DU 39 Colts 11 4.84 .44
67 1 Derrick Moore Defensive Edge Rusher 6 - DU 31 Lions 17 10.03 .59
68 1 Jordyn Tyson Wide Receiver 5 - Flex 11 Saints 17 14.96 .88
69 1 D'Angelo Ponds Cornerback 4 - DU 9 Jets 17 23.97 1.41
70 1 Levi Drake Rodriguez Defensive Edge Rusher 7 - DU 33 Vikings 17 9.01 .53
71 1 Makai Lemon Wide Receiver 6 - Flex 12 Eagles 11.7 10.18 .87
72 1 De'Zhaun Stribling Wide Receiver 7 - Flex 14 49ers 11.7 10.18 .87
73 1 Treydan Stukes Safety 4 - DU 22 Raiders 17 13.94 .82
74 1 Kaleb Elarms-Orr Linebacker 10 - DU 42 Bills 17 5.95 .35
75 1 Harold Perkins Linebacker 11 - DU 43 Falcons 17 5.95 .35
76 1 Jake Golday Linebacker 12 - DU 48 Vikings 17 5.44 .32
77 1 Anthony Hill Linebacker 13 - DU 50 Titans 17 4.93 .29
78 1 Trey Smack Kicker 2 Packers 11.7 69.26 5.92
79 1 Jonah Coleman Running Back 8 - Flex 23 Broncos 17 9.01 .53
80 1 Keith Abney Cornerback 5 - DU 10 Lions 17 21.93 1.29
81 1 Germie Bernard Wide Receiver 8 - Flex 15 Steelers 11.7 8.78 .75
82 1 KC Concepcion Wide Receiver 9 - Flex 16 Browns 11.7 8.78 .75
83 1 Jadon Canady Cornerback 6 - DU 12 KCFT 17 21.08 1.24
84 1 Jaishawn Barham Defensive Edge Rusher 8 - DU 44 Cowboys 17 5.95 .35
85 1 Emmett Johnson Running Back 9 - Flex 30 KCFT 11.7 5.15 .44
86 1 Seth McGowan Running Back 10 - Flex 31 Colts 11.7 5.15 .44
87 1 Antonio Williams Wide Receiver 10 - Flex 18 Commanders 11.7 7.84 .67
88 1 Marcus Harris Cornerback 7 - DU 14 Titans 17 20.06 1.18
89 1 Denzel Boston Wide Receiver 11 - Flex 19 Browns 11.7 7.49 .64
90 1 Caleb Douglas Wide Receiver 12 - Flex 20 Dolphins 11.7 7.49 .64
91 1 Keldric Faulk Defensive Edge Rusher 9 - DU 51 Titans 17 4.93 .29
92 1 Dani Dennis-Sutton Defensive Edge Rusher 10 - DU 52 Packers 17 4.93 .29
93 1 Akheem Mesidor Linebacker 14 - DU 65 Chargers 17 2.04 .12
94 1 Jimmy Rolder Linebacker 15 - DU 66 Lions 17 2.04 .12
95 1 Wade Woodaz Linebacker 16 - DU 67 Texans 17 2.04 .12
96 1 Bryce Lance Wide Receiver 13 - Flex 21 Saints 9 5.4 .6
97 1 Zavion Thomas Wide Receiver 14 - Flex 22 Bears 9 5.4 .6
98 1 Fernando Mendoza Quarterback 2 Raiders 11.7 34.05 2.91
99 1 Jakobe Thomas Safety 5 - DU 32 Vikings 17 9.01 .53
100 1 Demond Claiborne Running Back 11 - Flex 34 Vikings 11.7 3.74 .32
101 1 Kaytron Allen Running Back 12 - Flex 35 Commanders 11.7 3.74 .32
102 1 Eli Heidenreich Running Back 13 - Flex 42 Steelers 9 2.7 .3
103 1 Cashius Howell Defensive Edge Rusher 11 - DU 58 Bengals 17 3.06 .18
104 1 Zion Young Defensive Edge Rusher 12 - DU 59 Ravens 17 3.06 .18
105 1 Wesley Williams Defensive Edge Rusher 13 - DU 60 Jaguars 17 3.06 .18
106 1 Trey Moore Defensive Edge Rusher 14 - DU 61 Dolphins 17 3.06 .18
107 1 Quintayvious Hutchins Defensive Edge Rusher 15 - DU 62 Patriots 17 3.06 .18
108 1 Ted Hurst Wide Receiver 15 - Flex 24 Buccaneers 11.7 6.08 .52
109 1 Malik Benson Wide Receiver 16 - Flex 26 Raiders 11.7 6.08 .52
110 1 Jacob Thomas Safety 6 - DU 37 Vikings 17 7.99 .47
111 1 Tony Fields Linebacker 17 - DU 78 Bears 17 0 0
112 1 Nephi Sewell Linebacker 18 - DU 79 Bears 17 0 0
113 1 Nick Martin Linebacker 19 - DU 80 49ers 17 0 0
114 1 Kendal Daniels Linebacker 20 - DU 87 Falcons 17 0 0
115 1 Justin Jefferson Linebacker 21 - DU 88 Browns 17 0 0
116 1 Jaden Dugger Linebacker 22 - DU 89 49ers 17 0 0
117 1 Keyshaun Elliott Linebacker 23 - DU 90 Bears 17 0 0
118 1 Karson Sharar Linebacker 24 - DU 91 Cardinals 17 0 0
119 1 Jack Kelly Linebacker 25 - DU 92 Giants 17 0 0
120 1 Jackson Kuwatch Linebacker 26 - DU 93 Panthers 17 0 0
121 1 Parker Hughes Linebacker 27 - DU 94 Jaguars 17 0 0
122 1 Khalil Jacobs Linebacker 28 - DU 95 Patriots 17 0 0
123 1 Michael Burton Running Back 14 - Flex 46 Browns 13 3.25 .25
124 1 Sam Howell Quarterback 3 Cowboys 6.3 17.58 2.79
125 1 Nicholas Singleton Running Back 15 - Flex 47 Titans 11.7 2.34 .2
126 1 Genesis Smith Safety 7 - DU 40 Chargers 17 5.95 .35
127 1 Kamari Ramsey Safety 8 - DU 41 Texans 17 5.95 .35
128 1 Cyrus Allen Wide Receiver 17 - Flex 32 KCFT 17 5.95 .35
129 1 Drew Stevens Kicker 3 Commanders 11.7 64.12 5.48
130 1 Malachi Lawrence Defensive Edge Rusher 16 - DU 81 Cowboys 17 0 0
131 1 T. J. Parker Defensive Edge Rusher 17 - DU 82 Bills 17 0 0
132 1 R Mason Thomas Defensive Edge Rusher 18 - DU 83 KCFT 17 0 0
133 1 Gabe Jacas Defensive Edge Rusher 19 - DU 84 Patriots 17 0 0
134 1 Keyron Crawford Defensive Edge Rusher 20 - DU 85 Raiders 17 0 0
135 1 Joshua Josephs Defensive Edge Rusher 21 - DU 86 Commanders 17 0 0
136 1 Dean Connors Running Back 16 - Flex 51 Rams 17 0 0
137 1 Adam Randall Running Back 17 - Flex 67 Ravens 17 0 0
138 1 Max Bredeson Running Back 18 - Flex 79 Vikings 9 0 0
139 1 D.J. Herman Running Back 19 - Flex 87 Dolphins 1 0 0
140 1 Hunter Wohler Safety 9 - DU 55 Colts 17 3.06 .18
141 1 Michael Taaffe Safety 10 - DU 56 Dolphins 17 3.06 .18
142 1 Xavier Nwankpa Safety 11 - DU 57 KCFT 17 3.06 .18
143 1 Tank Dell Wide Receiver 18 - Flex 48 Texans 17 3.06 .18
144 1 Zachariah Branch Wide Receiver 19 - Flex 49 Falcons 17 3.06 .18
145 1 Chris Bell Wide Receiver 20 - Flex 50 Dolphins 17 3.06 .18
146 1 Justin Walley Cornerback 8 - DU 23 Colts 17 12.07 .71
147 1 Tacario Davis Cornerback 9 - DU 24 Bengals 17 12.07 .71
148 1 Charles Demmings Cornerback 10 - DU 25 Vikings 17 12.07 .71
149 1 Emmanuel McNeil-Warren Safety 12 - DU 64 Browns 17 2.04 .12
150 1 Joey Blount Safety 13 - DU 72 Cardinals 17 0 0
151 1 Bud Clark Safety 14 - DU 73 Seahawks 17 0 0
152 1 Dalton Johnson Safety 15 - DU 74 Raiders 17 0 0
153 1 Zakee Wheatley Safety 16 - DU 75 Panthers 17 0 0
154 1 Jalon Kilgore Safety 17 - DU 76 Bills 17 0 0
155 1 VJ Payne Safety 18 - DU 77 Jets 17 0 0
156 1 Kendrick Law Wide Receiver 21 - Flex 52 Lions 17 0 0
157 1 Camden Brown Wide Receiver 22 - Flex 53 Cowboys 17 0 0
158 1 Brenen Thompson Wide Receiver 23 - Flex 54 Chargers 17 0 0
159 1 Barion Brown Wide Receiver 24 - Flex 55 Saints 17 0 0
160 1 CJ Daniels Wide Receiver 25 - Flex 56 Rams 17 0 0
161 1 Johnny Wilson Wide Receiver 26 - Flex 57 Eagles 17 0 0
162 1 Skyler Bell Wide Receiver 27 - Flex 58 Bills 17 0 0
163 1 Colbie Young Wide Receiver 28 - Flex 59 Bengals 17 0 0
164 1 Reggie Virgil Wide Receiver 29 - Flex 60 Cardinals 17 0 0
165 1 Montorie Foster Wide Receiver 30 - Flex 61 Seahawks 17 0 0
166 1 Dohnte Meyers Wide Receiver 31 - Flex 62 Bengals 17 0 0
167 1 J. Michael Sturdivant Wide Receiver 32 - Flex 63 Packers 17 0 0
168 1 Brandon Aiyuk Wide Receiver 33 - Flex 68 49ers 17 0 0
169 1 Odell Beckham Wide Receiver 34 - Flex 69 Giants 17 0 0
170 1 Bryce Ford-Wheaton Wide Receiver 35 - Flex 70 Giants 17 0 0
171 1 D.J. Montgomery Wide Receiver 36 - Flex 71 Colts 17 0 0
172 1 Jacob Cowing Wide Receiver 37 - Flex 72 49ers 17 0 0
173 1 Chris Brazzell Wide Receiver 38 - Flex 73 Panthers 17 0 0
174 1 Elijah Sarratt Wide Receiver 39 - Flex 74 Ravens 17 0 0
175 1 Kaden Wetjen Wide Receiver 40 - Flex 75 Steelers 17 0 0
176 1 Josh Cameron Wide Receiver 41 - Flex 76 Jaguars 17 0 0
177 1 CJ Williams Wide Receiver 42 - Flex 77 Jaguars 17 0 0
178 1 Deion Burks Wide Receiver 43 - Flex 78 Colts 17 0 0
179 1 Kevin Coleman Wide Receiver 44 - Flex 85 Dolphins 17 0 0
180 1 Zemaiah Vaughn Cornerback 11 - DU 34 Vikings 17 9.01 .53
181 1 Daylen Everette Cornerback 12 - DU 35 Steelers 17 9.01 .53
182 1 Julian Neal Cornerback 13 - DU 36 Seahawks 17 9.01 .53
183 1 Ennis Rakestraw Cornerback 14 - DU 38 Lions 17 7.99 .47
184 1 Chris Johnson Cornerback 15 - DU 45 Dolphins 17 5.95 .35
185 1 Davison Igbinosun Cornerback 16 - DU 46 Bills 17 5.95 .35
186 1 Karon Prunty Cornerback 17 - DU 47 Patriots 17 5.95 .35
187 1 Ayden Garnes Cornerback 18 - DU 53 Buccaneers 17 4.93 .29
188 1 Will Lee Cornerback 19 - DU 63 Panthers 17 3.06 .18
189 1 Devin Moore Cornerback 20 - DU 68 Cowboys 17 2.04 .12
190 1 Martin Emerson Cornerback 21 - DU 96 Saints 17 0 0
191 1 Caleb Ransaw Cornerback 22 - DU 97 Jaguars 17 0 0
192 1 Brandon Cisse Cornerback 23 - DU 98 Packers 17 0 0
193 1 Hezekiah Masses Cornerback 24 - DU 99 Raiders 17 0 0
194 1 Dominic Zvada Kicker 4 Giants 11.7 47.39 4.05
195 1 Tommy DeVito Quarterback 4 Patriots 11 13.42 1.22
196 1 Cole Payton Quarterback 5 Eagles 1 .6 .6
197 1 Ty Simpson Quarterback 6 Rams 11.7 6.08 .52
198 1 Stetson Bennett Quarterback 7 Rams 9 2.7 .3
199 1 Kyle McCord Quarterback 8 Dolphins 9 2.7 .3
200 1 Carson Beck Quarterback 9 Cardinals 17 4.93 .29
201 1 Cade Klubnik Quarterback 10 Jets 11.7 2.81 .24
202 1 Jalon Daniels Quarterback 11 Buccaneers 11.7 2.34 .2
203 1 Will Howard Quarterback 12 Steelers 17 1.02 .06
204 1 Graham Mertz Quarterback 13 Texans 17 0 0
205 1 Case Keenum Quarterback 14 Bears 8.5 0 0
206 1 Kurtis Rourke Quarterback 15 49ers 17 0 0
207 1 Behren Morton Quarterback 16 Patriots 17 0 0
208 1 Garrett Nussmeier Quarterback 17 KCFT 17 0 0
209 1 Joe Fagnano Quarterback 18 Ravens 17 0 0
210 1 Skylar Thompson Quarterback 19 Ravens 10 0 0
211 1 Sam Ehlinger Quarterback 20 Broncos 7 0 0
212 1 Taylen Green Quarterback 21 Browns 17 0 0
213 1 Athan Kaliakmanis Quarterback 22 Commanders 17 0 0
214 1 Haynes King Quarterback 23 Panthers 17 0 0



  • QB
  • RB
  • TE
  • WR
  • 2 Flex (RB/TE/WR)
  • K
  • P
  • DE
  • DT
  • LB
  • CB
  • S
  • DU (DE/DT/LB/CB/S)
  • 12 Bench
  • 2 IR
  • Optional 2 HC
  • More Info

  • The salary cap for a season is based on the actual NFL salary cap.
  • 2022 NFL cap: $208,200,000
  • 2022 SF cap: 208
  • Projected player values are based on SF cap.

SimulatedFootball.com Scoring Rules