Bestball10s Projections 12 Team League

Bestball10s Projections
Overall Player Position Team Games Points
1 Jahmyr Gibbs Running Back 1 - Flex 1 Lions 14.1 310.91
2 Christian McCaffrey Running Back 2 - Flex 2 49ers 14.6 317.99
3 Josh Allen Quarterback 1 Bills 14.9 360.28
4 Lamar Jackson Quarterback 2 Ravens 13.7 323.59
5 Bijan Robinson Running Back 3 - Flex 3 Falcons 14.5 290.44
6 Patrick Mahomes Quarterback 3 KCFT 14.5 337.85
7 Jalen Hurts Quarterback 4 Eagles 14.3 332.05
8 Ja’Marr Chase Wide Receiver 1 - Flex 4 Bengals 14.1 275.94
9 Justin Herbert Quarterback 5 Chargers 14.4 315.5
10 Joe Burrow Quarterback 6 Bengals 12.4 268.83
11 Aaron Rodgers Quarterback 7 Steelers 14.9 321.54
12 Puka Nacua Wide Receiver 2 - Flex 5 Rams 13.6 260.44
13 Dak Prescott Quarterback 8 Cowboys 14.6 314.63
14 Kyler Murray Quarterback 9 Vikings 13 278.2
15 Jonathan Taylor Running Back 4 - Flex 7 Colts 13.5 242.06
16 Derrick Henry Running Back 5 - Flex 8 Ravens 14.3 253.54
17 De'Von Achane Running Back 6 - Flex 10 Dolphins 13.6 238.27
18 Drake Maye Quarterback 10 Patriots 13.5 281.48
19 Jaxon Smith-Njigba Wide Receiver 3 - Flex 6 Seahawks 14.2 259.15
20 Caleb Williams Quarterback 11 Bears 13.8 284.56
21 Saquon Barkley Running Back 7 - Flex 11 Eagles 13.9 238.52
22 Jayden Daniels Quarterback 12 Commanders 13 266.5
23 Jared Goff Quarterback 13 Lions 14.9 304.71
24 Amon-Ra St. Brown Wide Receiver 4 - Flex 9 Lions 14.9 263.73
25 Matthew Stafford Quarterback 14 Rams 14.3 286.29
26 Brock Purdy Quarterback 15 49ers 13.4 268.13
27 Jaxson Dart Quarterback 16 Giants 12.3 244.89
28 Chase Brown Running Back 8 - Flex 13 Bengals 13.6 222.77
29 Trevor Lawrence Quarterback 17 Jaguars 14 272.16
30 Kyren Williams Running Back 9 - Flex 15 Rams 13.3 212.8
31 James Cook Running Back 10 - Flex 16 Bills 14.2 226.92
32 Baker Mayfield Quarterback 18 Buccaneers 14.6 281.2
33 CeeDee Lamb Wide Receiver 5 - Flex 12 Cowboys 14.2 236.86
34 Bo Nix Quarterback 19 Broncos 11.7 220.66
35 Malik Willis Quarterback 20 Dolphins 11.7 220.43
36 Tyler Shough Quarterback 21 Saints 11.5 216.43
37 Omarion Hampton Running Back 11 - Flex 17 Chargers 11 168.96
38 Justin Jefferson Wide Receiver 6 - Flex 14 Vikings 13 211.25
39 Jordan Love Quarterback 22 Packers 13.7 253.59
40 Deshaun Watson Quarterback 23 Browns 13.7 252.77
41 Travis Etienne Running Back 12 - Flex 26 Saints 13.8 204.24
42 Kirk Cousins Quarterback 24 Raiders 14.2 258.01
43 Daniel Jones Quarterback 25 Colts 12.4 225.31
44 C.J. Stroud Quarterback 26 Texans 13.5 244.49
45 Josh Jacobs Running Back 13 - Flex 27 Packers 15.4 226.23
46 Brock Bowers Tight End 1 - Flex 19 Raiders 13.3 204.16
47 Cam Skattebo Running Back 14 - Flex 28 Giants 10.8 156.28
48 Nico Collins Wide Receiver 7 - Flex 18 Texans 12.8 196.61
49 Mike Evans Wide Receiver 8 - Flex 20 49ers 14.6 222.21
50 Breece Hall Running Back 15 - Flex 31 Jets 13 184.73
51 Malik Nabers Wide Receiver 9 - Flex 21 Giants 12.5 189.75
52 D'Andre Swift Running Back 16 - Flex 32 Bears 13.3 188.2
53 Chris Olave Wide Receiver 10 - Flex 22 Saints 13.2 198.79
54 A.J. Brown Wide Receiver 11 - Flex 23 Patriots 13.8 206.72
55 Ken Walker Running Back 17 - Flex 35 KCFT 13 181.74
56 Trey McBride Tight End 2 - Flex 25 Cardinals 14.4 213.41
57 Ashton Jeanty Running Back 18 - Flex 36 Raiders 13 181.61
58 Sam Darnold Quarterback 27 Seahawks 13.2 229.15
59 Rashee Rice Wide Receiver 12 - Flex 24 KCFT 11.8 176.29
60 Bucky Irving Running Back 19 - Flex 40 Buccaneers 11.7 159
61 Drake London Wide Receiver 13 - Flex 29 Falcons 13.9 200.86
62 Travis Kelce Tight End 3 - Flex 30 KCFT 15 213.9
63 Geno Smith Quarterback 28 Jets 14.3 239.67
64 Cam Ward Quarterback 29 Titans 11.7 195.51
65 Javonte Williams Running Back 20 - Flex 43 Cowboys 14 185.64
66 David Montgomery Running Back 21 - Flex 44 Texans 13.6 179.79
67 Garrett Wilson Wide Receiver 14 - Flex 33 Jets 12.7 178.94
68 Jeremiyah Love Running Back 22 - Flex 47 Cardinals 11.7 153.15
69 Tee Higgins Wide Receiver 15 - Flex 34 Bengals 12.7 178.31
70 Davante Adams Wide Receiver 16 - Flex 37 Rams 13.6 187.82
71 Zay Flowers Wide Receiver 17 - Flex 38 Ravens 13.6 187.54
72 Tua Tagovailoa Quarterback 30 Falcons 12.6 203.36
73 George Pickens Wide Receiver 18 - Flex 39 Cowboys 13.2 180.31
74 Bryce Young Quarterback 31 Panthers 13.5 216.14
75 Tetairoa McMillan Wide Receiver 19 - Flex 41 Panthers 13 174.72
76 Ladd McConkey Wide Receiver 20 - Flex 42 Chargers 11.7 157.25
77 George Kittle Tight End 4 - Flex 48 49ers 13.7 178.37
78 Terry McLaurin Wide Receiver 21 - Flex 45 Commanders 14 183.82
79 Jameson Williams Wide Receiver 22 - Flex 46 Lions 13.4 175.41
80 Bhayshul Tuten Running Back 23 - Flex 60 Jaguars 11.7 140.87
81 Rhamondre Stevenson Running Back 24 - Flex 62 Patriots 12.2 146.16
82 Emeka Egbuka Wide Receiver 23 - Flex 49 Buccaneers 13 167.44
83 Quinshon Judkins Running Back 25 - Flex 63 Browns 12.3 146.25
84 Chris Godwin Wide Receiver 24 - Flex 50 Buccaneers 13.4 172.32
85 Jaylen Warren Running Back 26 - Flex 65 Steelers 12.8 151.94
86 Jadarian Price Running Back 27 - Flex 67 Seahawks 11.7 136.89
87 Jaylen Waddle Wide Receiver 25 - Flex 51 Broncos 13.5 168.62
88 Keenan Allen Wide Receiver 26 - Flex 52 Colts 13.1 162.96
89 Michael Pittman Wide Receiver 27 - Flex 53 Steelers 14.4 178.56
90 Courtland Sutton Wide Receiver 28 - Flex 54 Broncos 14.4 178.42
91 Tony Pollard Running Back 28 - Flex 69 Titans 13.8 156.91
92 Luther Burden Wide Receiver 29 - Flex 55 Bears 11.7 144.38
93 Colston Loveland Tight End 5 - Flex 58 Bears 13.3 161.2
94 D.J. Moore Wide Receiver 30 - Flex 56 Bills 14.3 174.89
95 Brian Thomas Wide Receiver 31 - Flex 57 Jaguars 13 158.21
96 D.K. Metcalf Wide Receiver 32 - Flex 59 Steelers 13.8 166.29
97 Rome Odunze Wide Receiver 33 - Flex 61 Bears 11.7 140.4
98 Stefon Diggs Wide Receiver 34 - Flex 64 Commanders 12.6 149.81
99 Chuba Hubbard Running Back 29 - Flex 76 Panthers 14 151.48
100 Christian Watson Wide Receiver 35 - Flex 66 Packers 11.8 138.89
101 Jonathon Brooks Running Back 30 - Flex 78 Panthers 11.7 125.66
102 Harold Fannin Tight End 6 - Flex 68 Browns 12.8 146.56
103 Sam LaPorta Tight End 7 - Flex 70 Lions 12.8 145.41
104 Mark Andrews Tight End 8 - Flex 72 Ravens 14.2 160.6
105 Wan’Dale Robinson Wide Receiver 36 - Flex 71 Titans 12.8 145.15
106 Tyler Warren Tight End 9 - Flex 73 Colts 13.5 150.26
107 J.K. Dobbins Running Back 31 - Flex 80 Broncos 13.3 135.13
108 Dallas Goedert Tight End 10 - Flex 75 Eagles 12.4 135.53
109 Marvin Harrison Wide Receiver 37 - Flex 74 Cardinals 13 143.13
110 Jerry Jeudy Wide Receiver 38 - Flex 77 Browns 13.4 144.45
111 Alvin Kamara Running Back 32 - Flex 91 Saints 16 152.8
112 RJ Harvey Running Back 33 - Flex 94 Broncos 13 122.33
113 Jake Ferguson Tight End 11 - Flex 79 Cowboys 13.8 141.31
114 TreVeyon Henderson Running Back 34 - Flex 98 Patriots 13 120.9
115 Kyle Pitts Tight End 12 - Flex 81 Falcons 14.3 144.72
116 Rico Dowdle Running Back 35 - Flex 101 Steelers 12.8 118.4
117 Carnell Tate Wide Receiver 39 - Flex 82 Titans 11.7 118.05
118 Isaiah Likely Tight End 13 - Flex 83 Giants 11.7 116.3
119 Kyle Monangai Running Back 36 - Flex 108 Bears 13 116.87
120 Aaron Jones Running Back 37 - Flex 109 Vikings 13.3 119.3
121 T.J. Hockenson Tight End 14 - Flex 84 Vikings 12.9 126.42
122 Tucker Kraft Tight End 15 - Flex 85 Packers 12.8 124.29
123 Evan Engram Tight End 16 - Flex 88 Broncos 13.4 129.44
124 Michael Wilson Wide Receiver 40 - Flex 86 Cardinals 12.8 124.29
125 Josh Downs Wide Receiver 41 - Flex 87 Colts 11.7 113.14
126 Deebo Samuel Wide Receiver 42 - Flex 89 49ers 11.4 110.01
127 Parker Washington Wide Receiver 43 - Flex 90 Jaguars 13 125.19
128 MarShawn Lloyd Running Back 38 - Flex 115 Packers 11.7 100.62
129 Jakobi Meyers Wide Receiver 44 - Flex 92 Jaguars 13 123.5
130 Juwan Johnson Tight End 17 - Flex 97 Saints 13 121.42
131 Romeo Doubs Wide Receiver 45 - Flex 93 Patriots 13.6 128.38
132 Dalton Schultz Tight End 18 - Flex 99 Texans 14.7 136.56
133 Tyjae Spears Running Back 39 - Flex 117 Titans 13 109.46
134 Khalil Shakir Wide Receiver 46 - Flex 95 Bills 12.8 120.19
135 Jordan Addison Wide Receiver 47 - Flex 96 Vikings 12.3 115.13
136 Hunter Henry Tight End 19 - Flex 102 Patriots 14.1 130
137 Rashid Shaheed Wide Receiver 48 - Flex 100 Seahawks 10.3 95.48
138 Rachaad White Running Back 40 - Flex 120 Commanders 13.8 114.13
139 Marquise Brown Wide Receiver 49 - Flex 103 Eagles 13.4 123.28
140 Gardner Minshew Quarterback 32 Cardinals 11.3 130.85
141 Dalton Kincaid Tight End 20 - Flex 106 Bills 12 108.24
142 Alec Pierce Wide Receiver 50 - Flex 104 Colts 13.6 124.3
143 Jacory Croskey-Merritt Running Back 41 - Flex 122 Commanders 13 105.95
144 Kenneth Gainwell Running Back 42 - Flex 123 Buccaneers 14.8 120.47
145 Quentin Johnston Wide Receiver 51 - Flex 105 Chargers 13 118.3
146 Jayden Reed Wide Receiver 52 - Flex 107 Packers 11.7 105.3
147 Tre Tucker Wide Receiver 53 - Flex 110 Raiders 13 116.48
148 David Njoku Tight End 21 - Flex 111 Chargers 13.8 121.3
149 Xavier Worthy Wide Receiver 54 - Flex 112 KCFT 11.7 102.26
150 Jalen Coker Wide Receiver 55 - Flex 113 Panthers 11.5 100.17
151 Woody Marks Running Back 43 - Flex 128 Texans 11.7 90.32
152 Jordan Mason Running Back 44 - Flex 129 Vikings 13.6 104.72
153 Matthew Golden Wide Receiver 56 - Flex 114 Packers 11.7 101.09
154 Greg Dulcich Tight End 22 - Flex 116 Dolphins 11.3 95.82
155 Calvin Ridley Wide Receiver 57 - Flex 118 Titans 13 109.46
156 Brenton Strange Tight End 23 - Flex 121 Jaguars 12.8 105.47
157 KC Concepcion Wide Receiver 58 - Flex 119 Browns 11.7 97.46
158 Pat Freiermuth Tight End 24 - Flex 124 Steelers 14.1 112.8
159 Cooper Kupp Wide Receiver 59 - Flex 125 Seahawks 12.5 99.75
160 Cade Otton Tight End 25 - Flex 127 Buccaneers 13.7 107.41
161 Jalen McMillan Wide Receiver 60 - Flex 126 Buccaneers 11.7 92.08
162 Tyler Allgeier Running Back 45 - Flex 141 Cardinals 14.6 100.3
163 Mike Gesicki Tight End 26 - Flex 131 Bengals 14.4 109.3
164 Rashod Bateman Wide Receiver 61 - Flex 130 Ravens 10.3 78.9
165 Tyler Higbee Tight End 27 - Flex 133 Rams 12.8 95.74
166 A.J. Barner Tight End 28 - Flex 134 Seahawks 13.8 102.12
167 Malik Washington Wide Receiver 62 - Flex 132 Dolphins 11.7 87.87
168 Zach Charbonnet Running Back 46 - Flex 147 Seahawks 16.7 108.88
169 Terrance Ferguson Tight End 29 - Flex 135 Rams 11.7 85.76
170 Blake Corum Running Back 47 - Flex 149 Rams 13.8 87.49
171 Makai Lemon Wide Receiver 63 - Flex 136 Eagles 11.7 85.41
172 Dylan Sampson Running Back 48 - Flex 150 Browns 12.5 79
173 Mike Washington Running Back 49 - Flex 151 Raiders 11.7 73.36
174 Jacoby Brissett Quarterback 33 Cardinals 9 87.03
175 Devaughn Vele Wide Receiver 64 - Flex 137 Saints 12 85.56
176 Jauan Jennings Wide Receiver 65 - Flex 138 Vikings 11.7 83.42
177 Kimani Vidal Running Back 50 - Flex 155 Chargers 12 73.32
178 Chigoziem Okonkwo Tight End 30 - Flex 140 Commanders 13 90.35
179 Justice Hill Running Back 51 - Flex 156 Ravens 13.1 78.86
180 Denzel Boston Wide Receiver 66 - Flex 139 Browns 11.7 81.67
181 Jalen Nailor Wide Receiver 67 - Flex 142 Raiders 13 88.66
182 Mason Taylor Tight End 31 - Flex 144 Jets 12 80.04
183 De'Zhaun Stribling Wide Receiver 68 - Flex 143 49ers 11.7 79.21
184 Brian Robinson Running Back 52 - Flex 161 Falcons 11.8 68.2
185 Oronde Gadsden Tight End 32 - Flex 145 Chargers 11.7 77.34
186 Chris Rodriguez Running Back 53 - Flex 162 Jaguars 12.2 70.15
187 Tyrone Tracy Running Back 54 - Flex 164 Giants 11.7 66.22
188 Samaje Perine Running Back 55 - Flex 165 Bengals 13.8 77.69
189 Ryan Flournoy Wide Receiver 69 - Flex 146 Cowboys 17 111.01
190 Marcus Mariota Quarterback 34 Commanders 7.4 66.08
191 Kenyon Sadiq Tight End 33 - Flex 148 Jets 11.7 74.3
192 Mitchell Trubisky Quarterback 35 Titans 12.7 112.27
193 Gunnar Helm Tight End 34 - Flex 153 Titans 12.8 79.36
194 Troy Franklin Wide Receiver 70 - Flex 152 Broncos 11.7 73.36
195 Braelon Allen Running Back 56 - Flex 179 Jets 13 68.38
196 Adonai Mitchell Wide Receiver 71 - Flex 154 Jets 11.7 72.31
197 Keaton Mitchell Running Back 57 - Flex 185 Chargers 10.8 55.19
198 Travis Hunter Wide Receiver 72 - Flex 157 Jaguars 17 101.66
199 Ty Johnson Running Back 58 - Flex 187 Bills 13 64.87
200 Kayshon Boutte Wide Receiver 73 - Flex 158 Texans 11.7 68.91
201 Bryce Lance Wide Receiver 74 - Flex 159 Saints 9 52.74
202 Xavier Hutchinson Wide Receiver 75 - Flex 160 Texans 11.7 68.45
203 Omar Cooper Wide Receiver 76 - Flex 163 Jets 11.7 66.34
204 Dontayvion Wicks Wide Receiver 78 - Flex 166 Eagles 12.3 69.13
205 Darnell Mooney Wide Receiver 77 - Flex 167 Giants 15.2 85.42
206 Michael Mayer Tight End 35 - Flex 172 Raiders 12 65.28
207 Elic Ayomanor Wide Receiver 79 - Flex 168 Titans 11.7 64.94
208 Jalen Tolbert Wide Receiver 80 - Flex 169 Dolphins 11.7 64.35
209 Malik Davis Running Back 59 - Flex 199 Cowboys 11.3 50.85
210 Xavier Legette Wide Receiver 82 - Flex 170 Panthers 12.5 68.5
211 Marvin Mims Wide Receiver 81 - Flex 171 Broncos 17 93.16
212 Jordyn Tyson Wide Receiver 83 - Flex 173 Saints 17 92.31
213 Isiah Pacheco Running Back 60 - Flex 200 Lions 15.7 69.71
214 Demario Douglas Wide Receiver 84 - Flex 174 Patriots 17 92.14
215 Theo Johnson Tight End 36 - Flex 177 Giants 11.7 61.89
216 Fernando Mendoza Quarterback 36 Raiders 11.7 91.73
217 Isaac TeSlaa Wide Receiver 85 - Flex 175 Lions 13 70.07
218 Jonah Coleman Running Back 61 - Flex 203 Broncos 17 74.29
219 Ja'Kobi Lane Wide Receiver 86 - Flex 176 Ravens 11.7 62.24
220 Noah Fant Tight End 37 - Flex 182 Saints 12.8 66.3
221 Chimere Dike Wide Receiver 87 - Flex 178 Titans 11.7 61.78
222 Dawson Knox Tight End 38 - Flex 184 Bills 12.8 65.79
223 Olamide Zaccheaus Wide Receiver 88 - Flex 180 Falcons 14.3 75.08
224 Ray Davis Running Back 62 - Flex 205 Bills 13 55.38
225 Joe Flacco Quarterback 37 Bengals 8.8 67.41
226 Tyquan Thornton Wide Receiver 89 - Flex 181 KCFT 12.4 64.6
227 Jameis Winston Quarterback 38 Giants 8.7 66.21
228 Andrei Iosivas Wide Receiver 90 - Flex 183 Bengals 14.2 73.13
229 Kaelon Black Running Back 63 - Flex 207 49ers 11.7 48.79
230 Tank Bigsby Running Back 64 - Flex 209 Eagles 13 53.82
231 Jaylin Noel Wide Receiver 91 - Flex 186 Texans 13 65.13
232 KaVontae Turpin Wide Receiver 92 - Flex 188 Cowboys 16.5 81.68
233 AJ Dillon Running Back 65 - Flex 215 Panthers 9 35.46
234 Caleb Douglas Wide Receiver 93 - Flex 189 Dolphins 11.7 57.56
235 Antonio Williams Wide Receiver 94 - Flex 190 Commanders 11.7 57.45
236 Tre Harris Wide Receiver 95 - Flex 191 Chargers 17 82.96
237 Germie Bernard Wide Receiver 96 - Flex 192 Steelers 11.7 56.75
238 Kendrick Bourne Wide Receiver 97 - Flex 193 Cardinals 12.8 61.44
239 Najee Harris Running Back 66 - Flex 218 Giants 11.7 44.58
240 Colby Parkinson Tight End 39 - Flex 196 Rams 13.2 60.85
241 Jordan James Running Back 67 - Flex 220 49ers 11.7 43.76
242 Sam Howell Quarterback 39 Cowboys 6.3 44.54
243 Cole Kmet Tight End 40 - Flex 198 Bears 13.4 60.57
244 Keon Coleman Wide Receiver 98 - Flex 194 Bills 17 78.88
245 Tyler Huntley Quarterback 40 Ravens 7.9 55.7
246 Pat Bryant Wide Receiver 99 - Flex 195 Broncos 16.3 75.47
247 Carson Wentz Quarterback 41 Vikings 9.5 66.6
248 Kendre Miller Running Back 68 - Flex 224 Saints 10 35.6
249 Malachi Fields Wide Receiver 100 - Flex 197 Giants 11.7 53
250 Anthony Richardson Quarterback 42 Colts 7.3 50.74
251 Jaylen Wright Running Back 69 - Flex 227 Dolphins 11.7 40.83
252 Tory Horton Wide Receiver 102 - Flex 201 Seahawks 11.7 51.83
253 Demarcus Robinson Wide Receiver 101 - Flex 202 49ers 12.5 55.38
254 Brashard Smith Running Back 70 - Flex 232 KCFT 11.7 39.78
255 Jake Tonges Tight End 41 - Flex 206 49ers 13 55.25
256 Kalif Raymond Wide Receiver 103 - Flex 204 Bears 14.8 63.94
257 Spencer Rattler Quarterback 43 Saints 10.2 68.54
258 Devin Singletary Running Back 71 - Flex 236 Giants 9 29.79
259 Austin Hooper Tight End 42 - Flex 210 Falcons 14 57.68
260 Darnell Washington Tight End 43 - Flex 211 Steelers 11.7 47.85
261 Michael Penix Quarterback 44 Falcons 13 85.93
262 Jahan Dotson Wide Receiver 104 - Flex 208 Falcons 17 70.55
263 Isaiah Davis Running Back 72 - Flex 242 Jets 13.6 42.3
264 Chris Brooks Running Back 73 - Flex 243 Packers 13.4 41.54
265 Brandon Aiyuk Wide Receiver 105 - Flex 212 49ers 17 69.36
266 Emmett Johnson Running Back 74 - Flex 246 KCFT 11.7 35.92
267 Ben Skowronek Wide Receiver 106 - Flex 213 Steelers 10.7 43.01
268 Emanuel Wilson Running Back 75 - Flex 248 Seahawks 11.7 35.33
269 Tutu Atwell Wide Receiver 107 - Flex 214 Rams 17 67.83
270 Tommy Tremble Tight End 44 - Flex 219 Panthers 13.7 52.2
271 Zonovan Knight Running Back 76 - Flex 251 Cardinals 9 26.64
272 Raheem Mostert Running Back 77 - Flex 252 Raiders 13 38.09
273 Malik Benson Wide Receiver 108 - Flex 216 Raiders 11.7 45.28
274 Mack Hollins Wide Receiver 109 - Flex 217 Patriots 15.8 60.99
275 Jonnu Smith Tight End 45 - Flex 221 Packers 13.5 50.22
276 George Holani Running Back 78 - Flex 254 Seahawks 11.5 32.66
277 Roschon Johnson Running Back 79 - Flex 258 Bears 12.5 34.63
278 Drew Lock Quarterback 45 Seahawks 7.9 48.59
279 Brock Wright Tight End 46 - Flex 225 Lions 13 45.76
280 Daniel Bellinger Tight End 47 - Flex 226 Titans 12.8 44.93
281 Zavion Thomas Wide Receiver 110 - Flex 222 Bears 9 32.4
282 Tyrell Shavers Wide Receiver 111 - Flex 223 Bills 10 35.7
283 Sean Tucker Running Back 80 - Flex 265 Buccaneers 12.6 32.51
284 Raheim Sanders Running Back 81 - Flex 268 Browns 9.8 24.79
285 James Conner Running Back 82 - Flex 269 Cardinals 17 42.67
286 Josh Oliver Tight End 48 - Flex 233 Vikings 13 43.55
287 Charlie Kolar Tight End 49 - Flex 234 Chargers 12.6 42.08
288 John Metchie Wide Receiver 112 - Flex 228 Panthers 15 52.05
289 Laquon Treadwell Wide Receiver 113 - Flex 229 Colts 14.5 50.17
290 Ted Hurst Wide Receiver 114 - Flex 230 Buccaneers 11.7 40.25
291 Tez Johnson Wide Receiver 115 - Flex 231 Buccaneers 17 58.14
292 Mason Rudolph Quarterback 46 Steelers 7.3 42.49
293 Kyle Juszczyk Running Back 83 - Flex 274 49ers 12.8 30.59
294 Ja'Tavion Sanders Tight End 50 - Flex 238 Panthers 12.8 41.47
295 Riley Nowakowski Tight End 51 - Flex 239 Steelers 17 54.57
296 Jack Bech Wide Receiver 116 - Flex 235 Raiders 16.7 55.44
297 Will Kacmarek Tight End 52 - Flex 240 Dolphins 11.7 36.74
298 Eli Raridon Tight End 53 - Flex 241 Patriots 9 28.17
299 Corey Kiner Running Back 84 - Flex 277 Patriots 9 20.43
300 Jonathan Mingo Wide Receiver 117 - Flex 237 Cowboys 16 51.84
301 Noah Gray Tight End 54 - Flex 245 KCFT 14.2 44.02
302 Erick All Tight End 55 - Flex 247 Bengals 9 27.27
303 Shedeur Sanders Quarterback 47 Browns 11.7 65.29
304 Adam Trautman Tight End 56 - Flex 249 Broncos 13 39
305 Tank Dell Wide Receiver 118 - Flex 244 Texans 17 52.7
306 Emari Demercado Running Back 85 - Flex 287 Cowboys 11.7 23.63
307 Jahdae Walker Wide Receiver 119 - Flex 250 Bears 11.7 34.98
308 Seth McGowan Running Back 86 - Flex 290 Colts 11.7 23.4
309 Elijah Higgins Tight End 57 - Flex 256 Cardinals 13 36.53
310 Davis Allen Tight End 58 - Flex 257 Rams 12.5 35
311 Ollie Gordon Running Back 87 - Flex 292 Dolphins 11.7 22.23
312 LeQuint Allen Running Back 88 - Flex 294 Jaguars 13 24.57
313 Joshua Dobbs Quarterback 48 Lions 6.9 36.43
314 Josh Palmer Wide Receiver 120 - Flex 253 Bills 17 48.62
315 Lil'Jordan Humphrey Wide Receiver 121 - Flex 255 Broncos 17 47.94
316 Ameer Abdullah Running Back 89 - Flex 297 Jaguars 12.8 23.3
317 Mo Alie-Cox Tight End 59 - Flex 261 Colts 15.2 40.43
318 Roman Wilson Wide Receiver 122 - Flex 259 Steelers 11.7 32.41
319 Konata Mumpfield Wide Receiver 123 - Flex 260 Rams 17 46.75
320 Hunter Luepke Running Back 90 - Flex 301 Cowboys 17 29.58
321 Kyle Williams Wide Receiver 124 - Flex 262 Patriots 17 45.05
322 Isaiah Bond Wide Receiver 125 - Flex 263 Browns 17 45.05
323 Kaytron Allen Running Back 91 - Flex 306 Commanders 11.7 19.54
324 Ashton Dulin Wide Receiver 126 - Flex 264 Colts 11.4 30.1
325 Mitchell Evans Tight End 60 - Flex 271 Panthers 9 22.5
326 Nate Boerkircher Tight End 61 - Flex 272 Jaguars 9 22.05
327 Trey Sermon Running Back 92 - Flex 309 Falcons 17 26.86
328 Luke McCaffrey Wide Receiver 127 - Flex 266 Commanders 17 43.35
329 Dyami Brown Wide Receiver 128 - Flex 267 Commanders 16.5 42.08
330 Jackson Hawes Tight End 62 - Flex 273 Bills 11.7 28.08
331 Tim Patrick Wide Receiver 129 - Flex 270 Jets 16.5 41.42
332 Eli Stowers Tight End 63 - Flex 275 Eagles 11.7 27.73
333 Alec Ingold Running Back 93 - Flex 313 Chargers 12.2 18.18
334 Elijah Arroyo Tight End 64 - Flex 276 Seahawks 12 27.72
335 Demond Claiborne Running Back 94 - Flex 317 Vikings 11.7 16.85
336 Will Shipley Running Back 95 - Flex 320 Eagles 12.8 17.79
337 Drew Sample Tight End 65 - Flex 278 Bengals 13 29.12
338 Marlin Klein Tight End 66 - Flex 279 Texans 9 19.98
339 Rasheen Ali Running Back 96 - Flex 324 Ravens 12.5 16.5
340 Luke Musgrave Tight End 67 - Flex 281 Packers 13.7 29.46
341 Cade Stover Tight End 68 - Flex 284 Texans 11 23.1
342 Andrew Beck Running Back 97 - Flex 329 Jets 10.3 12.26
343 Treylon Burks Wide Receiver 130 - Flex 280 Commanders 14 30.24
344 Jeremy Ruckert Tight End 69 - Flex 286 Jets 11.8 23.95
345 Brenen Thompson Wide Receiver 131 - Flex 282 Chargers 17 36.38
346 John Bates Tight End 70 - Flex 288 Commanders 13.8 27.74
347 Jeremy McNichols Running Back 98 - Flex 332 Commanders 8.8 10.03
348 Jordan Whittington Wide Receiver 132 - Flex 283 Rams 17 35.7
349 Brevyn Spann-Ford Tight End 71 - Flex 291 Cowboys 9 17.55
350 Tanner McKee Quarterback 50 Eagles 8.2 36.82
351 Justin Fields Quarterback 49 KCFT 11.3 50.74
352 Tyrod Taylor Quarterback 51 Packers 5.9 26.49
353 Cyrus Allen Wide Receiver 133 - Flex 285 KCFT 17 35.02
354 Eli Heidenreich Running Back 99 - Flex 338 Steelers 9 9.63
355 Sione Vaki Running Back 100 - Flex 339 Lions 16.5 17.49
356 Luke Schoonmaker Tight End 72 - Flex 293 Cowboys 13 24.57
357 DJ Giddens Running Back 101 - Flex 342 Colts 17 17.68
358 Elijah Moore Wide Receiver 134 - Flex 289 Eagles 13 26
359 Ben Sinnott Tight End 73 - Flex 295 Commanders 11.3 20.91
360 Foster Moreau Tight End 74 - Flex 296 Texans 9 16.56
361 Andrew Ogletree Tight End 75 - Flex 298 Colts 11.3 20.57
362 Kylen Granson Tight End 76 - Flex 299 Titans 14 25.06
363 Dylan Laube Running Back 102 - Flex 347 Raiders 11.7 10.53
364 Isaac Guerendo Running Back 103 - Flex 348 49ers 15.5 13.33
365 Mac Jones Quarterback 52 49ers 11.3 48.03
366 British Brooks Running Back 104 - Flex 350 Texans 9 7.56
367 Durham Smythe Tight End 77 - Flex 304 Ravens 14.5 24.51
368 Ian Thomas Tight End 78 - Flex 305 Raiders 11.7 19.66
369 Savion Williams Wide Receiver 135 - Flex 300 Packers 17 30.26
370 Connor Heyward Tight End 79 - Flex 307 Raiders 11.7 19.31
371 Xavier Smith Wide Receiver 136 - Flex 302 Rams 16 27.84
372 Chris Bell Wide Receiver 137 - Flex 303 Dolphins 17 29.07
373 Payne Durham Tight End 80 - Flex 310 Buccaneers 12.8 19.97
374 Nicholas Singleton Running Back 105 - Flex 357 Titans 11.7 8.07
375 Ronnie Rivers Running Back 106 - Flex 358 Rams 15 10.2
376 Nate Adkins Tight End 81 - Flex 312 Broncos 9.3 14.23
377 Michael Burton Running Back 107 - Flex 363 Browns 13 8.32
378 Luke Farrell Tight End 82 - Flex 314 49ers 17 25.16
379 Devontez Walker Wide Receiver 138 - Flex 308 Ravens 14.3 22.88
380 Blake Whiteheart Tight End 83 - Flex 315 Browns 11.7 17.2
381 Zachariah Branch Wide Receiver 139 - Flex 311 Falcons 17 26.52
382 Matthew Hibner Tight End 84 - Flex 318 Ravens 9 12.87
383 Charlie Woerner Tight End 85 - Flex 319 Falcons 12.8 18.18
384 Tahj Brooks Running Back 108 - Flex 371 Bengals 11.7 6.44
385 John FitzPatrick Tight End 86 - Flex 321 Packers 17 23.63
386 Trevor Etienne Running Back 109 - Flex 373 Panthers 17 9.18
